Im Zeitraum 1868 bis 1889 fanden Herr Fischer (AGGSH) und Herr Voss (AGGSH) in den Rendsburger Anträgen 930 Personen, welche hier nachfolgend alphabetisch angeführt werden:
QUELLE | Beruf | Vorname | Nachname | Wohnort | Geburtstag | Geburtsort | Datum des Antrages | Notizen |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hinrich | Alpen | 27 Jun 1852 | Haale | 31 Mär 1870 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Christian Ferdinand Ernst Johann | Amm | 11 Mär 1867 | Jevenstedt | 6 Jan 1884 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Ehefrau | Margaretha Sophia | Ahrens | Schacht-Audorf | 03.09.1827 | Gönnbek/Segeberg | 22.12.1885 | Ehefrau von Claus Hinrich Sehestedt |
LAS Abt. 309 RD 33103 | Sattlerlehrling | Heinrich Johannes Gustav | Albrecht | Rendsburg | 28.02.1872 | Rendsburg | 17.12.1888 | nach Amerika, San Francisko |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Eduard | Appelhans | 11.04.1868 | Schenefeld | 05.11.1884 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Bäcker-Geselle, katholisch | Eduard | Appelhans | Schenefeld | 11.04.1868 | Schenefeld | 05.11.1884 | nach Amerika zu Verwandten |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hinrich | Arff | 17 Jul 1864 | Jevenstedt | 13 Mai 1880 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Johann Hinrich | Arff | 13 Jul 1859 | Gross Rheide | 6 Mär 1879 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hinrich | Asmus | 22 Jan 1840 | Thaden | zw. 1868 u. 1870 | |||
LAS Abt. 309 RD 33103 | ohne | Asser | August Israel | Harderwyck/Holland | 28.02.1865 | Rendsburg | 20.10.1888 | nach Harderwyck/Niederlande |
LAS Abt. 309 Rendsburg | J.K.D. | Aurich | ohne | Glückstadt | zw. 1868 u. 1870 | |||
LAS Abt. 309 RD 33103 | Aufseher | Ludwig Johann | Baasch | Hamburg | 23.01.1863 | Krummwisch | 16.09.1889 | zum Zollamt nach Hamburg-Kehrwieder |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Otto Bernhard | Bagge | 2 Mai 1839 | Kiel | 30 Sep 1879 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Jürgen Heinrich | Bargstädt | 3 Mai 1865 | Jevenstedt | 5 Mai 1881 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Johannes Friedrich | Bass | 23 Feb 1866 | Rendsburg | 31 Aug 1882 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Sophia Charlotte | Becken | ohne | ohne | 29 Nov 1870 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Uhrmacher | Adolf Ernst Bernhard | Becker | Bern/Schweiz | 24.02.1857 | Rendsburg | 17.10.1886 | nach Bern, Schweiz |
LAS Abt. 309 RD 33102 | keine Angabe | Heinrich Christian | Beckmann | Luhnvieh | 10.04.1869 | Luhnvieh | 02.03.1886 | nach Nordamerika |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Johannes | Beeck | 5 Apr 1858 | Hanerau | 25 Aug 1881 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | keine Angabe | Johannes Otto | Behrens | Wacken | 24.06.1870 | Wacken | 04.02.1885 | zu Verwandten nach Nordamerika |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Fritz Ferdinand | Behrens | 14 Apr 1862 | Klein Nieblum | 14 Jul 1880 | |||
LAS Abt. 309 RD 33104 | Maschinist | Theodor Karl Christian | Behrens | Klein-Königsförde | 28.06.1859 | Kosel | 23.04.1890 | mit Ehefrau und 5 Kinder nach Nordamerika |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Sohn | Heinrich Christian | Behrens | Klein-Königsförde | 18.01.1883 | Revensdorf | 23.04.1890 | Kind von Theodor Carl Christian Behrens |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Sohn | Jochin Carl | Behrens | Klein-Königsförde | 28.06.1884 | Revensdorf | 23.04.1890 | Kind von Theodor Carl Christian Behrens |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Tochter | Wilhelmine Dorothea | Behrens | Klein-Königsförde | 20.07.1886 | Revensdorf | 23.04.1890 | Kind von Theodor Carl Christian Behrens |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Tochter | Bertha Dorothea Magdalena | Behrens | Klein-Königsförde | 06.04.1888 | Revensdorf | 23.04.1890 | Kind von Theodor Carl Christian Behrens |
LAS Abt. 309 RD 33105 | ohne | Engel Maria Sophie | Behrens,verh. Wacker | Nortorf | 28.02.1850 | Ottensen | 09.09.1893 | nach Chicago zum Schwager mit 5 Kinder. |
LAS Abt. 309 RD 33102 | Schullehrer | Hans Hinrich | Berghahn | Hamburg | 09.06.1858 | Hanerau | 22.06.1886 | nach Hamburg |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Jacob Friedrich Christian Heinrich | Beseler | 19 Apr 1853 | Rendsburg | 15 Jan 1877 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Werkführer | Gerhard Friedrich | Bettfreund | Hamburg | 02.04.1824 | Rendsburg | 01.12.1886 | nach Hamburg-Eppendorf |
LAS Abt. 309 RD 33103 | ohne | Jacob Heinrich | Bichel | Thienbüttel bei Nortorf | 08.05.1872 | Thienbüttel | 11.02.1889 | nach Omaha/Nebraska |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Jochim Heinrich | Bichel | 02.06.1870 | Thienbüttel | 15.04.1885 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | keine Angabe | Jochim Heinrich | Bichel | Thienbüttel | 02.06.1870 | Thienbüttel | 15.04.1885 | Nebraska, Nord-Amerika |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Heinrich Emil Jebbesen | Bjerre | 14 Mär 1858 | Hohenwestedt | 22 Mai 1880 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | August | Blancke | 31 Mär 1865 | Nortorf | 22 Mär 1881 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Elsabe Catharina | Blender | 19 Sep 1836 | Borgstedt | 8 Nov 1881 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Johann | Bock | 28.02.1869 | Schülp/Rendsburg | 15.04.1884 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Dienstknecht | Johann | Bock | Schülldorf | 28.02.1869 | Schülp/Rendsburg | 15.04.1884 | will nach New York, Sohn des Claus Bock |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Maria Johanna Dorothea | Bock, geb. Engelhardt | 15.09.1840 | Rendsburg | 30.01.1885 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Frau | Maria Johanna Dorothea | Bock, geb. Engelhardt | Rendsburg | 15.09.1840 | Rendsburg | 30.01.1885 | Ehemann ist seit Jahren verschwunden, will mit den 6 Kindern nach Süd-Amerika |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Maria | Bockelmann | 15 Okt 1838 | Büdelsdorf | zw. 1868 u. 1870 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Trina | Boe | 24 Jan 1827 | Haale | 2 Okt 1883 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hans Thomas | Böhmke | 23 Jul 1853 | Hademarschen | zw. 1868 u. 1870 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Gustav Adolf | Böhmke | 26 Dez 1857 | Rendsburg | 31 Mai 1878 (ca. Mai 1873) | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Ehefrau | Anna Maria Theodora | Bohnstädt | Barmbeck | 27.02.1862 | Hamburg | 04.06.1886 | Ehefrau von Johann Martens |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Georg Christian Heinrich | Boldt | 3 Mär 1845 | Rendsburg | zw. 1868 u. 1870 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Peter Hinrich | Boll | 30.10.1858 | Vaalermoor | 11.08.1885 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Lehrer | Peter Hinrich | Boll | Hamburg | 30.10.1858 | Vaalermoor | 11.08.1885 | Lehrer in Hamburg |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Bendix Johannes Marcus | Boock | 29.12.1876 | Rendsburg | 30.01.1885 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Bernhard Claus Detlef | Boock | 02.05.1869 | Büdelsdorf | 30.01.1885 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Cathinka Claudine Anna | Boock | 30.07.1873 | Rendsburg | 30.01.1885 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Christian Theodor Heinrich | Boock | 22.03.1871 | Rendsburg | 30.01.1885 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Eugenius Christian | Boock | 21.04.1867 | Büdelsdorf | 30.01.1885 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Maria Johanna Catharina | Boock | 04.06.1865 | Büdelsdorf | 30.01.1885 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Tochter | Maria Johanna Catharina | Boock | Rendsburg | 04.06.1865 | Büdelsdorf | 30.01.1885 | Kind der Mar. Joh. Dor. Bock, geb. Engelhard |
LAS Abt. 309 RD 33102 | Sohn | Eugenius Christian | Boock | Rendsburg | 21.04.1867 | Büdelsdorf | 30.01.1885 | Kind der Mar. Joh. Dor. Bock, geb. Engelhard |
LAS Abt. 309 RD 33102 | Sohn | Bernhard Claus Detlef | Boock | Rendsburg | 02.05.1869 | Büdelsdorf | 30.01.1885 | Kind der Mar. Joh. Dor. Bock, geb. Engelhard |
LAS Abt. 309 RD 33102 | Sohn | Christian Theodor Heinrich | Boock | Rendsburg | 22.03.1871 | Rendsburg | 30.01.1885 | Kind der Mar. Joh. Dor. Bock, geb. Engelhard |
LAS Abt. 309 RD 33102 | Tochter | Cathinka Claudine Anna | Boock | Rendsburg | 30.07.1873 | Rendsburg | 30.01.1885 | Kind der Mar. Joh. Dor. Bock, geb. Engelhard |
LAS Abt. 309 RD 33102 | Sohn | Bendix Johannes Marcus | Boock | Rendsburg | 29.12.1876 | Rendsburg | 30.01.1885 | Kind der Mar. Joh. Dor. Bock, geb. Engelhard |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Alphous Georg Julius | Bormann | 5 Mär 1846 | Rendsburg | 3 Nov 1876 | |||
LAS Abt. 309 RD 33104 | Ehefrau | Anna Margarethe Christine | Bornhöft | Klein-Königsförde | 08.09.1860 | Revensdorf | 23.04.1890 | Ehefrau von Theodor Karl Christian Behrens |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Tochter | Berta Auguste Johanna | Bornhöft | Klein-Königsförde | 05.11.1879 | Revensdorf | 23.04.1890 | Stiefkind von Theodor Carl Christian Behrens |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Margaretha | Bornholdt | 05.09.1845 | Bendorf | 25.06.1884 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Ehefrau | Margaretha | Bornholdt | Agethorst | 05.09.1845 | Bendorf | 25.06.1884 | Frau des Diederich Schmidt |
LAS Abt. 309 RD 33105 | Schwiegervater | Hans | Bötel | Breiholz | Nov. 1817 | Barlohe | 21.04.1892 | Schwiegervater von Joann Stiefel |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Johann Christian | Bötel | 31 Dez 1864 | Rendsburg | 8 Jul 1882 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Detlef Franz | Brammer | 25.06.1869 | Sehestedt | 04.04.1885 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Dienstknecht | Detlef Franz | Brammer | Westerrönfeld | 25.06.1869 | Sehestedt | 04.04.1885 | Nord-Amerika |
LAS Abt. 309 RD 33103 | Ehefrau | Johanna Dorothea Elisabeth | Brandenburg | Hamburg | 07.12.1834 | ohne | 09.12.1888 | Ehefrau von Friedrich Johannes Cilius Martin Puck |
LAS Abt. 309 RD 33105 | Commis | Andreas Friedrich Carl | Brandt | Harderwyk/Holland | 06.09.1868 | Rendsburg | 12.04.1894 | nach Harderwyk/Holland |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Kaufmannslehrling | Eduard Heinrich | Brodersen | Hamburg-Pöseldorf | 19.11.1874 | Rendsburg | 27.06.1891 | nach Helena, Staat Montana |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Carl | Bruhn | 9 Nov 1850 | Vaalermoor | 19 Jan 1874 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | geb. Timm | Bruhn | ohne | ohne | 22 Aug 1873 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hans | Bruhn | 26 Okt 1854 | Lütjenwestedt | 22 Aug 1873 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Magdalena | Bruhn | ca. 1841 | Lütjenwestedt | 22 Aug 1873 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Anna | Bruhn | 27 Mai 1845 | ohne | 25 Okt 1878 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hinrich | Bruhn | 12 Jan 1867 | Klein Kampen | 30 Mär 1883 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Claus | Brumm | 28 Apr 1866 | Nübbel | 18 Apr 1883 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Johannes Christoph Julius | Brütt | 22 Jun 1847 | Hademarschen | zw. 1868 u. 1870 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hinrich Marquard | Buchholz | 26.11.1865 | Fockbeck | 06.02.1885 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | keine Angabe | Hinrich Marquard | Buchholz | Rendsburg | 26.11.1865 | Fockbeck | 06.02.1885 | Sohn des Schankwirths Hinrich Buchholz |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Johann | Bünning | 4 Jan 1847 | Vorbrügge | zw. 1868 u. 1870 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Klaus | Bünning | 29 Nov 1841 | Vorbrügge | zw. 1868 u. 1870 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Heinrich Christian Ludwig | Bünning | 28 Jun 1849 | Rendsburg | 16 Dez 1873 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Wilhelm Ludwig Friedrich | Busch - Blunck | 30 Jun 1863 | Nortorf | 21 Apr 1880 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hinrich Carl Joachim | Büsing | ohne | Rendsburg | 17 Okt 1876 | |||
LAS Abt. 309 RD 33104 | Knecht | Hans Joachim | Butenschön | Bargstedt | 13.11.1873 | Papenkamp | 12.05.1890 | nach Nordamerika, Bruder von Magdalena Christina Butenschön |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Dienstmagd | Magdalena Christina | Butenschön | Bargstedt | 17.03.1867 | Holtdorf | 12.05.1890 | nach Nordamerika, Schwester von Hans Joachim Butenschön |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Carl Hinrich Gustav | Buthmann | 6 Mai 1863 | Neumünster | 7 Apr 1882 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Caroline Catharina Margaretha | Buthmann | 6 Okt 1859 | Neumünster | 7 Apr 1882 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Julius Joachim Leonhardt | Buthmann | 22 Jan 1867 | Neumünster | 7 Apr 1882 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Knecht | Hans | Carstens | Lohe | 10.05.1870 | Lohe | 09.02.1886 | nach Nordamerika |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hans Jacob | Carstens | 30 Sep 1830 | Brammer | 27 Jan 1880 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Heinrich | Christiansen | 27 Dez 1849 | Nordstrand | 14 Sep 1879 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Carolina Dorthea Catharina Wilhelmina | Clasen | 13 Jul 1816 | Stocksee | 6 Jul 1881 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Claus | Claus | 6 Jul 1864 | Büdelsdorf | 10 Apr 1883 | |||
LAS Abt. 309 RD 33104 | Landw. Arbeiter | Jürgen | Clausen | Friedrichsholm | 31.08.1841 | Friedrichsholm | 01.05.1889 | mit Ehefrau und 7 Kinder nach Iowa (Nordamerika) |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Landw. Arbeiter | Johann | Clausen | Scheppen | 09.02.1867 | Hohn | 01.05.1889 | Kind von Jürgen Clausen |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Landw. Arbeiter | Jürgen | Clausen | Nübbel | 11.08.1869 | Hohn | 01.05.1889 | Kind von Jürgen Clausen |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Dienstmagd | Catharina | Clausen | Nübbel | 27.03.1872 | Hohn | 01.05.1889 | Kind von Jürgen Clausen |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Sohn | Hinrich | Clausen | Friedrichsholm | 05.05.1875 | Friedrichsholm | 01.05.1889 | Kind von Jürgen Clausen |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Sohn | Peter | Clausen | Friedrichsholm | 22.04.1877 | Friedrichsholm | 01.05.1889 | Kind von Jürgen Clausen |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Tochter | Anna | Clausen | Friedrichsholm | 30.12.1879 | Friedrichsholm | 01.05.1889 | Kind von Jürgen Clausen |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Tochter | Margaretha | Clausen | Friedrichsholm | 18.06.1882 | Friedrichsholm | 01.05.1889 | Kind von Jürgen Clausen |
LAS Abt. 309 RD 33104 | ohne | Hugo Christian | Clement | Rendsburg | 29.11.1874 | Rendsburg | 27.03.1890 | zum Onkel Oscar Müller nach Blitar, Insel Java |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Claus Christian Johannes | Constabel | 11 Apr 1858 | Hanerau | 3 Mai 1883 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Jens Christian | Damm | 19 Okt 1854 | Oesterlügum | 4 Mär 1871 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Ferdinand Friedrich Claudius | Dankmeyer | 23.09.1859 | Rendsburg | 19.05.1885 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | keine Angabe | Ferdinand Friedrich Claudius | Dankmeyer | Hanerau | 23.09.1859 | Rendsburg | 19.05.1885 | Amerika |
LAS Abt. 309 RD 33105 | Landmann | Claus Henning | Delfs | Christiansholm | 03.01.1878 | Christiansholm | 20.01.1894 | nach Amerika |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Jürgen | Dibbern | 14 Sep 1834 | Remmels | zw. 1868 u. 1870 | |||
LAS Abt. 309 RD 33103 | Dienstknecht | Jürgen | Diederich | Jevenstedt | 12.09.1870 | Jevenstedt | 03.05.1887 | zu 3 älteren Geschwistern nach Iowa |
LAS Abt. 309 RD 33103 | Arbeiter | Hans Carl Heinrich | Diederich | Jevenstedt | 15.09.1872 | Jevenstedt | 22.01.1889 | nach Iowa/Nordamerika |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Schneidermeister | Hartwig Hinrich | Diedrich | Jevenstedt | ohne | ohne | 02.05.1891 | mit 4 Kinder nach Nordamerika |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Sohn | Georg Ernst Eduard | Diedrich | Jevenstedt | 13.09.1876 | Jevenstedt | 02.05.1891 | Kind von Hartwig Hinrich Diedrich |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Sohn | Hartwig Hinrich Theodor | Diedrich | Jevenstedt | 19.05.1880 | Jevenstedt | 02.05.1891 | Kind von Hartwig Hinrich Diedrich |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Sohn | Claus Mareus | Diedrich | Jevenstedt | 29.04.1885 | Jevenstedt | 02.05.1891 | Kind von Hartwig Hinrich Diedrich |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Schneidermeister | Johann Jacob | Diedrich | Jevenstedt | 12.12.1833 | Jevenstedt | 04.04.1889 | mit Ehefrau und 5 Kinder nach Iowa (Nordamerika) |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Dienstmagd | Wiebke Catharina Margarethe | Diedrich | Jevenstedt | 20.03.1870 | Jevenstedt | 04.04.1889 | Kind von Johann Jacob Diedrich |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Dienstknecht | Johann | Diedrich | Jevenstedt | 03.11.1872 | Jevenstedt | 04.04.1889 | Kind von Johann Jacob Diedrich |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Sohn | Hartwig Heinrich | Diedrich | Jevenstedt | 20.07.1875 | Jevenstedt | 04.04.1889 | Kind von Johann Jacob Diedrich |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Sohn | Hans Detlef | Diedrich | Jevenstedt | 20.03.1881 | Jevenstedt | 04.04.1889 | Kind von Johann Jacob Diedrich |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Tochter | Anna Margaretha Juliana | Diedrich | Jevenstedt | 30.03.1886 | Jevenstedt | 04.04.1889 | Kind von Johann Jacob Diedrich |
LAS Abt. 309 RD 33105 | ohne | Marius Christian | Diedrich | Rendsburg | 02.12.1876 | Rendsburg | 09.01.1893 | nach Australien |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Johann Friedrich | Diedrich | 28 Feb 1864 | Jevenstedt | 24 Feb 1881 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Claus | Diedrich | 24 Sep 1866 | Jevenstedt | 31 Dez 1880 | |||
LAS Abt. 309 RD 33104 | Sohn | Johannes Christian Leonhardt | Diedrich | Jevenstedt | 22.08.1888 | Jevenstedt | 02.05.1891 | Kind von Hartwig Hinrich Diedrich |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Christian Detlef Friedrich | Dierks | 11 Jul 1860 | Rendsburg | 25 Apr 1876 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Wilhelm | Dittmer | 18 Jan 1865 | Neumünster | 4 Okt 1883 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hans Peter Hinrich | Dohrn | 14.10.1868 | Süderholm (Norderdithmarschen) | 17.06.1885 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Dienstknecht | Hans Peter Hinrich | Dohrn | Süderholm (Norderdithmarschen) | 14.10.1868 | Süderholm (Norderdithmarschen) | 17.06.1885 | Stiefsohn des Gastwirths Jahnke in Wacken, leibl. Vater ist geschieden, will nach Amerika |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Claudius Christoph Leonhard | Dörner | 11.11.1868 | Rendsburg | 11.02.1885 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | Dienstknecht | Claudius Christoph Leonhard | Dörner | Liesbüttel | 11.11.1868 | Rendsburg | 11.02.1885 | zum älteren Bruder nach Missouri, U.S.A. |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hans Hinrich | Dreller | 9 Feb 1876 | Fockbek | 9 Feb 1880 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hinrich Friedrich | Dreller | 19 Jul 1850 | Fockbek | 9 Feb 1880 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Johann Christian | Dreller | 11 Aug 1872 | Fockbek | 9 Feb 1880 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Margaretha Catharina | Dreller | 13 Jun 1870 | Fockbek | 9 Feb 1880 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Wiebke Catharina | Dreller | 17 Sep 1873 | Fockbek | 9 Feb 1880 | |||
LAS Abt. 309 RD 33104 | Aufseher | Marcus Johann Jochim | Dresel | Hamburg | 23.11.1865 | Remmels | 21.12.1889 | nach Hamburg zum Zollamt St. Annen |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Christian Friedrich Wilhelm | Dunckel | Jun 1855 | Nortorf | 8 Jan 1878 | |||
LAS Abt. 309 RD 33105 | Landpächter | Magnus | Eckmann | Hotkins/Nabraska | 04.09.1871 | Nortorf | 20.02.1894 | nach Hotkins, Wayne Conty, Nebraska |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Peter | Eckmann | 22 Okt 1858 | Jevenstedt | 26 Mär 1881 | |||
LAS Abt. 309 RD 33105 | Kaufmann | ArnoldJürgen Ludwig | Edens | Birmingham | 14.05.1866 | Holtenau | 26.02.1896 | nach Birmingham/England |
LAS Abt. 309 RD 33103 | Landw. Arbeiter | Jürgen | Eggers | Lohe | 01.03.1870 | Krummenort | 08.02.1887 | nach Nordamerika, Sohn von Hinrich Eggert |
LAS Abt. 309 RD 33105 | Dienstknecht | Hinrich | Eggers | Hohn | 10.01.1873 | Hohn | 12.11.1891 | nach Nordamerika |
LAS Abt. 309 RD 33105 | Dienstknecht | Jürgen | Eggers | Hohn | 14.02.1875 | Hohn | 12.11.1891 | nach Nordamerika |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hans | Eggers | 18 Jun 1867 | Jevenstedt | 20 Okt 1883 | |||
LAS Abt. 309 RD 33104 | Knecht | Hinrich | Eggers | Lohe | 03.09.1873 | Lohe | 23.02.1890 | nach Amerika |
LAS Abt. 309 RD 33103 | Arbeiter | Christian | Eggers | Nortorf | 15.06.1857 | Osterrönfeld | 23.08.1887 | nach Amrika |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Detlef | Eggers | 17 Jul 1865 | Lohe | 29 Okt 1881 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Johann Ludwig Hinrich | Eggert | 27 Okt 1861 | Wackendorf | 29 Mai 1879 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Friedrich Simon | Ehlers | 7 Okt 1849 | Westensee | zw. 1868 u. 1870 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hans Hinrich | Ehlers | 30.03.1869 | Spannan | 06.05.1885 | |||
LAS Abt. 309 RD 33102 | keine Angabe | Hans Hinrich | Ehlers | Nortorf | 30.03.1869 | Spannan | 06.05.1885 | (Stiefsohn des Hs. Hinr. Ehlers) nach Nord-Amerika |
LAS Abt. 309 Rendsburg | verw. Holsz | Ehlers | 8 Mär 1826 | Büdelsdorf | 10 Apr 1883 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Anna | Ehlers | 13 Okt 1867 | Heinkenborstel | 10 Mai 1875 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Claus Hinrich | Ehlers | 14 Okt 1849 | Timmaspe | 10 Mai 1875 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Dorothea | Ehlers | 2 Apr 1874 | Heinkenborstel | 10 Mai 1875 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Claus Hinrich | Ehlers | 21 Jan 1813 | Timmaspe | 11 Apr 1876 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hans Jürgen | Ehlers | 15 Apr 1858 | Timmaspe | 11 Apr 1876 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hans | Ehlers | 21 Apr 1868 | Remmels | 11 Jan 1884 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Elsbe | Ehlers | 22 Okt 1830 | Holstenniendorf | 14 Sep 1882 | |||
LAS Abt. 309 RD 33104 | ohne | Detlef | Ehlers | Hamdorf | 16.02.1871 | Hamdorf | 15.02.1871 | nach Amerika |
LAS Abt. 309 RD 33104 | Dinstmagd | Eva | Ehlers | Hamdorf | 01.09.1872 | Hamdorf | 15.02.1890 | nach Amerika |
LAS Abt. 309 RD 33103 | Revisionsaufseher | Friedrich | Ehlers | Hamburg | 19.07.1854 | Groß Vollstedt | 16.12.1888 | nach Hamburg |
LAS Abt. 309 Rendsburg | Hans Heinrich | Ehlers | 30 Dez 1866 | Fockbek | 20 Feb 1883 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Claus Carsten | Ehlers | 3 Nov 1864 | Fockbek | 23 Jul 1882 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Claus Carsten | Ehlers | 8 Nov 1864 | Fockbek | 24 Nov 1881 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Claus Christian | Ehlers | 20 Mai 1866 | Schülldorf | 25 Aug 1882 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Peter Heinrich | Ehlers | 5 Feb 1855 | Hamdorf | 26 Okt 1881 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Claus | Ehlers | 3 Nov 1864 | Fockbek | 29 Okt 1881 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Claus Hinrich | Ehlers | ohne | Innien | 5 Mär 1872 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Jacob | Ehlers | 13 Mai 1829 | Hamdorf | 9 Mai 1883 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Jacob | Ehlers | 12 Mai 1866 | Hamdorf | 9 Mai 1883 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Johann Detlef | Ehlers | 28 Jun 1876 | Feldscheide (Gem. Prinzenmoor) | 9 Mai 1883 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Margaretha | Ehlers | 23 Apr 1864 | Hamdorf | 9 Mai 1883 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Heinrich Christian | Elsner | 15 Okt 1866 | Warder | 10 Feb 1882 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Wilhelm Friedrich Heinrich | Elsner | 8 Jul 1861 | Stolpe (Bornhöved) | 13 Jul 1877 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Christian Friedrich Ernst | Elsner | 19 Dez 1857 | Stolpe (Gut Depenau) | 18 Nov 1873 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Joachim Friedrich | Elsner | 9 Jan 1864 | Bornhöved | 19 Feb 1879 | |||
LAS Abt. 309 Rendsburg | Johann Carl Heinrich | Engelbrecht | 1 Nov 1828 | Rendsburg | 7 Jul 1883 | |||
LAS Abt. 309 RD 33103 | ohne | Jürgen | Engelland | Julianenebene | 20.06.1871 | Julianenebene | 30.04.1888 | nach Iowa |
