Leptin, Johanna
- Id:
- 11889
- Quelle:
- Vz-1864
- Quelleneingabenr.:
- D3195
- Gemeinde:
- Rantzau Gut
- Harde:
- Ksp. Neukirchen
- Amt:
- Preetzer Güterdistrict
- Gemeindecode:
- 0
- Dummy:
- Laufnr in der Eingabe:
- 93
- Quellenverweis:
- LAS Abt.412 Nr.1073
- Ortsname:
- Hohenhof Meierhof, Gut Rantzau, Ksp. Neukirchen
- Haushalts-Familiennr:
- Hh01F01
- Kataster-Nr Adresse:
- Name:
- Leptin
- Vorname:
- Johanna
- Geschlecht:
- F
- Alter:
- 26
- Zivilstand:
- Unverheir.
- Geburtsort:
- Groß Roluppe?
- Position im Haushalt:
- Anzahl Familien im Haus:
- Glaubensgemeinschaft:
- Lutherisch
- Behinderungen:
- Beruf:
- Nummer der Ehe:
- Bemerkung:
- Dienstmädchen
Haushalt/Familie Nr. Hh01F01 aus Hohenhof Meierhof, Gut Rantzau, Ksp. Neukirchen. Vz-1864, D3195
| Name | Alter | Geschlecht | Zivilstand | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Johannes Theophile | 36 | M | Verheir. | Pächter | 
| Wilhelmine Theophile | 36 | F | Verheir. | |
| Theodor Köhler | 22 | M | Unverheir. | Oekonom | 
| Christian Bock | 60 | M | Witwer | Schweinehirte | 
| Hinrich Boll | 54 | M | Verheir. | Vogt | 
| Jochen Stottert | 56 | M | Verheir. | Kuhhirte | 
| Hinrich Bredfeldt | 39 | M | Verheir. | Knecht | 
| Fritz Hansen | 31 | M | Verheir. | Knecht | 
| Ludwig Boll | 22 | M | Unverheir. | Knecht | 
| Diederich Boll | 23 | M | Unverheir. | Knecht | 
| Christian Boll | 22 | M | Unverheir. | Knecht | 
| Wilhelm Bock | 24 | M | Unverheir. | Knecht | 
| Fritz Stender | 18 | M | Unverheir. | Knecht | 
| Dorothea Horn | 25 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Dorothea Boll | 30 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Trina Ehlers | 21 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Louise Ehlers | 24 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Dorothea Kock | 20 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Mine Langfeldt | 24 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Marie Schütt | 23 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Johanna Leptin | 26 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Wilhelmine Jipp | 24 | F | Unverheir. | Wirthschafterin | 
| Emilie Lange | 18 | F | Unverheir. | Kostgängerin | 
| Heinrich Kahl | 37 | M | Verheir. | Arbeiter | 
| Detlef Stark | 45 | M | Verheir. | Arbeiter | 
| Christoff Burmeister | 31 | M | Verheir. | Böttcher | 
 
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                        