Lensch, Detlef
- Id:
- 2120
- Quelle:
- Vz-1864
- Quelleneingabenr.:
- D4491
- Gemeinde:
- Bothkamp Gut
- Harde:
- Ksp. Barkau
- Amt:
- Preetzer Güterdistrict
- Gemeindecode:
- 0
- Dummy:
- Laufnr in der Eingabe:
- 195
- Quellenverweis:
- LAS Abt.412 Nr.1057
- Ortsname:
- Bothkamp Haupthof, Gut Bothkamp, Ksp. Barkau
- Haushalts-Familiennr:
- H01F01
- Kataster-Nr Adresse:
- Haupthofsgebäude
- Name:
- Lensch
- Vorname:
- Detlef
- Geschlecht:
- M
- Alter:
- 53
- Zivilstand:
- Verheir.
- Geburtsort:
- Gut Bothkamp, Güterdist. Preetz
- Position im Haushalt:
- Anzahl Familien im Haus:
- Glaubensgemeinschaft:
- Lutherisch
- Behinderungen:
- Beruf:
- Nummer der Ehe:
- Bemerkung:
- Nachtwächter
Haushalt/Familie Nr. H01F01 aus Bothkamp Haupthof, Gut Bothkamp, Ksp. Barkau. Vz-1864, D4491
| Name | Alter | Geschlecht | Zivilstand | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Fr. von Bülow | 47 | M | Verheir. | Kammerherr und Besitzer von Bothkamp | 
| Thekla von Bülow | 45 | F | Verheir. | |
| Cay von Bülow | 13 | M | Unverheir. | |
| Agnes von Bülow | 11 | F | Unverheir. | |
| Detlef von Bülow | 10 | M | Unverheir. | |
| Adolph von Bülow | 9 | M | Unverheir. | |
| Gustav von Bülow | 7 | M | Unverheir. | |
| Bertha Lüdemann | 24 | F | Unverheir. | Erzieherinn | 
| Johann Hashagen | 23 | M | Unverheir. | Hauslehrer | 
| Emilie Rönnekamp | 41 | F | Witwe | Haushälterinn | 
| Anna Traulsen | 48 | F | Unverheir. | Aufseherinn | 
| Sophia Buck | 28 | F | Unverheir. | Köchinn | 
| Friedericke Petersen | 45 | F | Unverheir. | Aufseherinn aus Kiel, vorübergehend anwesend | 
| Henriette Armbrust | 22 | F | Unverheir. | Kammerjungfer | 
| Wilhelmine Kühl | 19 | F | Unverheir. | Waschmädchen | 
| Margaretha Muß | 33 | F | Unverheir. | Köchinn | 
| Anna Schnoor | 32 | F | Unverheir. | Milchmädchen | 
| Catharina Reimers | 27 | F | Unverheir. | Backhausmädchen | 
| Margar. Hansen | 33 | F | Unverheir. | Unterköchinn | 
| Sophia Storm | 17 | F | Unverheir. | Hausmädchen | 
| Sophia Pries | 17 | F | Unverheir. | Hausmädchen | 
| Marie Danker | 61 | F | Witwe | Hühnerfrau | 
| Marie Schlüter | 26 | F | Unverheir. | Waschmädchen | 
| Johannes Sierck | 29 | M | Unverheir. | Verwalter | 
| Hans Blöcker | 27 | M | Unverheir. | Bedienter | 
| Heinrich Kruse | 43 | M | Verheir. | Reitknecht | 
| Hans Blöcker | 22 | M | Unverheir. | Stallknecht | 
| Detlef Lensch | 53 | M | Verheir. | Nachtwächter | 
| Christian Kortum | 29 | M | Unverheir. | Bauknecht | 
| Claus Storm | 25 | M | Unverheir. | Bauknecht | 
| Jochim Lütje | 24 | M | Unverheir. | Bauknecht | 
| Detlef Saggau | 19 | M | Unverheir. | Bauknecht | 
| Claus Kähl | 27 | M | Unverheir. | Stallknecht | 
| Heinrich Hauschildt | 19 | M | Unverheir. | Gärtnerbursche | 
| Theodor Reusch | 16 | M | Unverheir. | Gärtnerbursche | 
| Hans Stender | 80 | M | Unverheir. | wird von dem Besitzer unterhalten | 
 
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                        