Lohmann, Heinrich
- Id:
- 3142
- Quelle:
- Vz-1864
- Quelleneingabenr.:
- D4491
- Gemeinde:
- Bothkamp Gut
- Harde:
- Ksp. Barkau
- Amt:
- Preetzer Güterdistrict
- Gemeindecode:
- 0
- Dummy:
- Laufnr in der Eingabe:
- 1217
- Quellenverweis:
- LAS Abt.412 Nr.1057
- Ortsname:
- Neu Bokhorst Meierhof, Gut Bothkamp, Ksp. Neumünster
- Haushalts-Familiennr:
- N01F01
- Kataster-Nr Adresse:
- Hofgebäude
- Name:
- Lohmann
- Vorname:
- Heinrich
- Geschlecht:
- M
- Alter:
- 28
- Zivilstand:
- Unverheir.
- Geburtsort:
- Amt Segeberg
- Position im Haushalt:
- Anzahl Familien im Haus:
- Glaubensgemeinschaft:
- Lutherisch
- Behinderungen:
- Beruf:
- Nummer der Ehe:
- Bemerkung:
- Dienstknecht
Haushalt/Familie Nr. N01F01 aus Neu Bokhorst Meierhof, Gut Bothkamp, Ksp. Neumünster. Vz-1864, D4491
| Name | Alter | Geschlecht | Zivilstand | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Fritz Martens | 48 | M | Verheir. | Hofpächter | 
| Emilie Martens | 36 | F | Verheir. | |
| Anna Martens | 9 | F | Unverheir. | |
| Ernst Martens | 3 | M | Unverheir. | |
| Emilie Martens | 2 | F | Unverheir. | |
| Johanna Moll | 24 | F | Unverheir. | Haushälterinn | 
| Catharina Theden | 20 | F | Unverheir. | Meyerinn | 
| Catharina Kahl | 19 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Dorathea Duggen | 22 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Margar. Einfeldt | 18 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Magdalena Klopp | 34 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Johanna Jäger | 23 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Lena Petersen | 18 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Maria Dittmann | 23 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Stina Storm | 19 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Stina Starken | 24 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Dorathea Kahl | 18 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Lina Wiese | 15 | F | Unverheir. | Dienstmädchen | 
| Rudolph Lamprecht | 26 | M | Unverheir. | angehender Landwirth | 
| Ernst Petersen | 16 | M | Unverheir. | angehender Landwirth | 
| Friedrich Hansen | 25 | M | Unverheir. | Böttger | 
| Christian Harz | 25 | M | Unverheir. | Dienstknecht | 
| Hinrich Stolten | 22 | M | Unverheir. | Dienstknecht | 
| Heinrich Lohmann | 28 | M | Unverheir. | Dienstknecht | 
| Hinrich Duggen | 36 | M | Verheir. | Dienstknecht | 
 
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                        