Langmaack, Anna
- Id:
- 3211
- Quelle:
- Vz-1864
- Quelleneingabenr.:
- D4491
- Gemeinde:
- Bothkamp Gut
- Harde:
- Ksp. Barkau
- Amt:
- Preetzer Güterdistrict
- Gemeindecode:
- 0
- Dummy:
- Laufnr in der Eingabe:
- 1286
- Quellenverweis:
- LAS Abt.412 Nr.1057
- Ortsname:
- Neuenrade Meierhof, Gut Bothkamp, Ksp. Neumünster
- Haushalts-Familiennr:
- Nr01F01
- Kataster-Nr Adresse:
- Hofgebäude
- Name:
- Langmaack
- Vorname:
- Anna
- Geschlecht:
- F
- Alter:
- 27
- Zivilstand:
- Unverheir.
- Geburtsort:
- Ksp. Neumünster
- Position im Haushalt:
- Anzahl Familien im Haus:
- Glaubensgemeinschaft:
- Lutherisch
- Behinderungen:
- Beruf:
- Nummer der Ehe:
- Bemerkung:
- Meyereimädchen
Haushalt/Familie Nr. Nr01F01 aus Neuenrade Meierhof, Gut Bothkamp, Ksp. Neumünster. Vz-1864, D4491
| Name | Alter | Geschlecht | Zivilstand | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Paul Martens | 50 | M | Verheir. | Hofpächter | 
| Christina Martens | 42 | F | Verheir. | |
| Dorathea Martens | 21 | F | Unverheir. | |
| Catharina Martens | 18 | F | Unverheir. | |
| Andreas Martens | 16 | M | Unverheir. | |
| Eduard Martens | 12 | M | Unverheir. | |
| Carl Martens | 10 | M | Unverheir. | |
| August Martens | 6 | M | Unverheir. | |
| Christina Martens | 4 | F | Unverheir. | |
| Friedrich Martens | 2 | M | Unverheir. | |
| Julius Brügge | 24 | M | Unverheir. | Hauslehrer | 
| Claus Cold | 18 | M | Unverheir. | Schreiber | 
| Anna Delfs | 22 | F | Unverheir. | Meyerinn | 
| Magdalena Struve | 18 | F | Unverheir. | Untermeierinn | 
| Ida Voß | 16 | F | Unverheir. | Kindermädchen | 
| Anna Lensch | 24 | F | Unverheir. | Hausmädchen | 
| Catharina Starken | 20 | F | Unverheir. | Nähmädchen | 
| Emma Knees | 16 | F | Unverheir. | Köchinn | 
| Anna Hamdorf | 30 | F | Unverheir. | Balgenmädchen | 
| Johanna Dahling | 24 | F | Verheir. | Meyereimädchen | 
| Louise Pries | 22 | F | Unverheir. | Meyereimädchen | 
| Maria Gerdes | 21 | F | Unverheir. | Meyereimädchen | 
| Anna Lensch | 22 | F | Unverheir. | Meyereimädchen | 
| Sophia Lensch | 19 | F | Unverheir. | Meyereimädchen | 
| Ida Storm | 18 | F | Unverheir. | Meyereimädchen | 
| Anna Langmaack | 27 | F | Unverheir. | Meyereimädchen | 
| Fritz Hamann | 26 | M | Unverheir. | Böttcher | 
| Christian Collmorgen | 21 | M | Unverheir. | Gärtner | 
| Heinrich Beuck | 51 | M | Verheir. | Rademacher | 
| Marx Lohmann | 22 | M | Unverheir. | Bauknecht | 
| Wulf Timm | 19 | M | Unverheir. | Bauknecht | 
| Johann Kock | 22 | M | Unverheir. | Bauknecht | 
| Heinrich Jäger | 23 | M | Unverheir. | Bauknecht | 
| Hans Griese | 22 | M | Unverheir. | Bauknecht | 
| Max Dahling | 23 | M | Verheir. | Bauknecht | 
| Johann Lütjohann | 16 | M | Unverheir. | Schweinehirte | 
 
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                        