Auswanderung über den Hafen HAMBURG von 1856 bis 1871, Buchstabe "Eb" bis "Ew"
Gefunden wurden 715 Auswanderer "E" aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg und einigen anderen Herkunftsorten (in der Tabelle unter LAND aufgeführt).
Diese Liste ist nach NACHNAMEN sortiert!
Hans-Peter Voss
I. Vorsitzender der AGGSH e.V. im Januar 2017
| Nachname | Vorname | Beruf | Alter | Ort | Land | Jahr | Bemerkung |
| Ebbesen | Hr. | Landmann | 27 | Gabel | Holstein | 1869 | |
| Ebel | Andr. | Arbeiter | 24 | Altona | 1866 | 1+ | |
| Ebel | Anna | Mutter | 61 | Heide | Holstein | 1867 | 1+ |
| Ebel | August | Gärtner | 23 | Hamburg | 1868 | ||
| Ebel | Fr. | Zimmermann | 55 | Altona | 1866 | 1+ | |
| Ebel | Heinrich | Kind | 1 | Altona | 1869 | 2+ | |
| Ebel | Johann | Landmann | 38 | Heide | Holstein | 1868 | |
| Ebel | Margarethe | ledig | 32 | Heide | Holstein | 1867 | 1+ |
| Ebel | Maria | Frau | 26 | Altona | 1869 | 2+ | |
| Ebel | Wilhelm | Kind | unter 1 | Altona | 1869 | 2+ | |
| Ebeling | Jochen | Tischler | 21 | Bramstedt | Holstein | 1866 | |
| Eben | Doris | Tochter | 1 | Schleswig | 1870 | +1 | |
| Eben | Helene | Frau | 27 | Schleswig | 1870 | +1 | |
| Eberstein | Marie von | Frau | 23 | Altona | 1870 | 2+, 2. Kajüte | |
| Eberstein | Ottilie von | Kind | 2 | Altona | 1870 | 2+, 2. Kajüte | |
| Eberstein | Thilo von | Privat | 28 | Altona | 1870 | 2+, 2. Kajüte | |
| Ebert | Aug. | Sohn | 5 | Gettorf | Holstein | 1867 | 6+ |
| Ebert | Cath. | Frau | 32 | Gettorf | Holstein | 1867 | 6+ |
| Ebert | Detl(ef) | Tischler | 32 | Gettorf | Holstein | 1867 | 6+ |
| Ebert | Doris | Tochter | 8 | Gettorf | Holstein | 1867 | 6+ |
| Ebert | Henriette | Tochter | 2 | Gettorf | Holstein | 1867 | 6+ |
| Ebert | Magd. | Tochter | 9 | Gettorf | Holstein | 1867 | 6+ |
| Ebert | Sophie | Tochter | ¾ | Gettorf | Holstein | 1867 | 6+ |
| Ebertus | Johanna | ledig | 54 | Lübeck | 1868 | ||
| Ebsen | Justine | ledig | 46 | Apenrade | Schleswig | 1870 | |
| Ebsen | L. C. | Schneider | 29 | Sonderballig | Schleswig | 1861 | |
| Eck | J. H. | Arbeiter | 24 | Lehe | Schleswig | 1867 | |
| Eck | Jacob | Schuhmacher | 26 | Lunden | 1870 | ||
| Eckardt | Hans | Landmann | 25 | Meldorf | Holstein | 1869 | |
| Eckberg | Lorenz | Stellmacher | 26 | Freya | Holstein | 1866 | |
| Eckbomm | Carl | Sohn | 9 | Lübeck | Deutschland | 1860 | +4 |
| Eckbomm | Friederika | Tochter | 11 | Lübeck | Deutschland | 1860 | +4 |
| Eckbomm | Heinrich | Sohn | 13 | Lübeck | Deutschland | 1860 | +4 |
| Eckbomm | I. F. | Schiffszimmermann | 47 | Lübeck | Deutschland | 1860 | +4 |
| Eckbomm | Maria | Frau | 44 | Lübeck | Deutschland | 1860 | +4 |
| Eckermann | Ferdinand | Kaufmann | 24 | Kiel | Holstein | 1869 | |
| Eckermann | J. H. F. | Arbeiter | 36 | Zahrendorf | Holstein | 1866 | |
| Eckerstädt | Joachim | Arbeiter | 27 | Mühlenkamp | Holstein | 1870 | |
| Eckerstedt | Jochen | Tischler | 19 | Barmstedt | Holstein | 1870 | |
| Eckhard | Ed. | Weber | 32 | Sohlland | Schleswig | 1870 | |
| Eckhardt | Jacob | keine | 16 | Glückstadt | Holstein | 1865 | |
| Eckhardt | Johan.s | Cigarrenmacher | 29 | Heide | Holstein | 1871 | |
| Eckhoff | Adolf | Arbeiter | 24 | Ammerwurth | Holstein | 1866 | |
| Eckhoff | Amalie | ledig | 26 | Meldorf | Holstein | 1869 | |
| Eckhoff | I. K. | Landmann | 36 | Altona | Holstein | 1858 | |
| Eckmann | Claus | Schuster | 25 | Windorf | Holstein | 1866 | |
| Eckmann | Wiebcke | ledig | 32 | Wevelsfleet | Holstein | 1862 | |
| Eckmann | Wiebcke | ledig | 23 | Osterborstel | Holstein | 1866 | |
| Eckstein | J. C. | Landmann | 20 | Lehe | Holstein | 1865 | |
| Eddelbüttel | H. | Landmann | 30 | Harburg | Harburg | 1863 | +4 |
| Eddelbüttel | Louise | Tochter | 5 | Harburg | Harburg | 1863 | +4 |
| Eddelbüttel | Maria | Frau | 30 | Harburg | Harburg | 1863 | +4 |
| Eddelbüttel | Odin | Sohn | ¾ | Harburg | Harburg | 1863 | +4 |
| Eddelbüttel | Wilhelm | Sohn | 3 | Harburg | Harburg | 1863 | +4 |
| Edding | Herrmann | Kaufmann | 20 | Kiel | 1869 | ||
| Eden | Antje | ledig | 16 | Friedrichskoog | Holstein | 1869 | |
| Edens | Anna | ledig | 30 | Neuenkirchen | Holstein? | 1868 | |
| Edens | Anna | Tochter | 20 | Blankenmoor | Holstein | 1866 | +2 |
| Edens | Anna | Tochter | 1 | Hemme | Holstein | 1867 | +6 |
| Edens | Anna | Frau | 46 | Kl. Hauwisch | Holstein | 1859 | +5 |
| Edens | Anna | Tochter | 6 | Kl. Hauwisch | Holstein | 1859 | +5 |
| Edens | C ath.a, | Frau | 47 | Blankenmoor | Holstein | 1866 | +2 |
| Edens | C. | Landmann | 35 | Neuenkirchen | Holstein | 1866 | |
| Edens | Cath. | ledig | 19 | Neuenkirchen | Holstein | 1858 | |
| Edens | Catharina | Tochter | 9 | Büsum | Holstein | 1870 | +8 |
| Edens | Chr. | Landmann | 23 | Barmstedt | Holstein | 1866 | +3 |
| Edens | Christine | Tochter | 6 | Hemme | Holstein | 1867 | +6 |
| Edens | Claudius | Sohn | 6 | Büsum | Holstein | 1870 | +8 |
| Edens | Claudius | Sohn | 3 | Hemme | Holstein | 1867 | +6 |
| Edens | Dora | Tochter | 7 | Hemme | Holstein | 1867 | +6 |
| Edens | Elsabes | Frau | 38 | Büsum | Holstein | 1870 | +8 |
| Edens | Emma | Tochter | unter 1 | Blankenmoor | Holstein | 1866 | +2 |
| Edens | Emma | Tochter | 5 | Hemme | Holstein | 1867 | +6 |
| Edens | Friederike | Tochter | 2 | Büsum | Holstein | 1870 | +8 |
| Edens | Georg | Sohn | 13 | Blankenmoor | Holstein | 1864 | +4 |
| Edens | Gretchen | Kind | 7 | Barmstedt | Holstein | 1866 | +3 |
| Edens | Hans | Schuster | 26 | Barmstedt | Holstein | 1866 | +3 |
| Edens | Heinrich | Sohn | 4 | Büsum | Holstein | 1870 | +8 |
| Edens | Herrmann | Sohn | 4 | Hemme | Holstein | 1867 | +6 |
| Edens | Joh. | Landmann | 18 | Wöhrden | Holstein | 1864 | +4 |
| Edens | Johann | Landmann | 52 | Blankenmoor | Holstein | 1864 | +4 |
| Edens | Johann | Arbeiter | 50 | Büsum | Holstein | 1870 | +8 |
| Edens | Johanna | Tochter | 18 | Kl. Hauwisch | Holstein | 1859 | +5 |
| Edens | Josephine | Tochter | 12 | Büsum | Holstein | 1870 | +8 |
| Edens | Lena | Frau | 27 | Barmstedt | Holstein | 1866 | +3 |
| Edens | Margaretha | Frau | 48 | Blankenmoor | Holstein | 1864 | +4 |
| Edens | Margarethe | Tochter | 20 | Büsum | Holstein | 1870 | +8 |
| Edens | Maria | Frau | 34 | Hemme | Holstein | 1867 | +6 |
| Edens | Mariek | Tochter | 7 | Blankenmoor | Holstein | 1864 | +4 |
| Edens | Peter | Sohn | 17 | Blankenmoor | Holstein | 1864 | +4 |
| Edens | Reimer | Arbeiter | 29 | Hodienwick | Holstein | 1857 I | |
| Edens | Reiner | Arbeiter | 54 | Kl. Hauwisch | Holstein | 1859 | +5 |
| Edens | Reiner | Sohn | 12 | Kl. Hauwisch | Holstein | 1859 | +5 |
| Edens | Wilhelm | Sohn | 5 Monate | Büsum | Holstein | 1870 | +8 |
| Edens | Wilhelm | Sohn | 9 | Kl. Hauwisch | Holstein | 1859 | +5 |
| Edleffsen | Boy F. | Landmann | 25 | Pellworm | Holstein | 1866 | 1+ |
| Edleffsen | E. G. | Landmann | 27 | Horstbüll | Schleswig | 1866 | |
| Edleffsen | W. | Landmann | 23 | Pellworm | Holstein | 1866 | 1+ |
| Edlefsen | C. L. W. L. | Commis | 22 | Glückstadt | Holstein | 1866 | |
| Edlefsen | Ed. | Gärtner | 27 | Friedrichstad | 1867 | ||
| Edler | Carl | Zimmermann | 26 | Groemitz | Holstein | 1859 | |
| Edler | Elise | ledig | 18 | Schmalfeld | Holstein | 1867 | |
| Edler | J.F.J.H. | Schuhmacher | 30 | Zecher | Lauenburg | 1865 | |
| Edler | Maria | Frau | 40 | Grömitz | Holstein | 1866 | |
| Egeberg | Hinrich | Schmied | 23 | Quern | Schleswig | 1867 | |
| Egge | Helene | ledig | 22 | Crempe | Holstein | 1870 | 2.Kajüte |
| Egge | Peter | Schlachter | 19 | Elskop | Holstein | 1866 | |
| Eggen | Andreas | Kind | 11 | Rotzbüll | Schleswig | 1870 | 5+ |
| Eggen | August H. | Arbeiter | 38 | Rotzbüll | Schleswig | 1870 | 5+ |
| Eggen | Catharina | Frau | 36 | Rotzbüll | Schleswig | 1870 | 5+ |
| Eggen | Doris | Kind | unter 1 | Rotzbüll | Schleswig | 1870 | 5+ |
| Eggen | Julie | Kind | 3 | Rotzbüll | Schleswig | 1870 | 5+ |
| Eggen | Rosine | Kind | 8 | Rotzbüll | Schleswig | 1870 | 5+ |
| Eggen | Toria | Kind | 6 | Rotzbüll | Schleswig | 1870 | 5+ |
| Eggers | Andreas | Sohn | 12 | Schwalstedt | Schleswig | 1866 | 3+ |
| Eggers | Angelika | ledig | 25 | Altona | Holstein | 1869 | |
| Eggers | Anna | Frau | 51 | Schwalstedt | Schleswig | 1866 | 3+ |
| Eggers | Anna | Frau | 30 | Erfte | Schleswig | 1866 | 4+ |
| Eggers | Anna | Kind | 7 | Thalen | Holstein | 1869 | 3+ |
| Eggers | B. | Particulierer | 20 | Bergedorf | Lübeck/ Hamburg | 1861 | |
| Eggers | C.F. | Landmann | 41 | Schwalstedt | Schleswig | 1866 | 3+ |
| Eggers | Cath.a | Frau | 50 | Elsdorf | Holstein | 1866 | 3+ |
| Eggers | Catharina | Frau | 27 | Neumünster | Holstein | 1869 | 1+ |
| Eggers | Catharina | Frau | 29 | Neuenkirchen | Holstein | 1865 | 6+ |
| Eggers | Claus | Landmann | 22 | Erfde | Schleswig | 1859 | |
| Eggers | Claus | Landmann | 30 | Rendsburg | 1869 | ||
| Eggers | Claus | Kind | 7 | Neuenkirchen | Holstein | 1865 | 6+ |
| Eggers | Detlef | Landmann | 31 | Neuenkirchen | Holstein | 1865 | 6+ |
| Eggers | Dora | Kind | unter 1 | Neumünster | Holstein | 1869 | 1+ |
| Eggers | Dora | ledig | 29 | Ghlsdorf Ohlsdorf? | 1868 | ||
| Eggers | Dora | Kind | unter 1 | St. Annen | Holstein | 1870 | 3+ |
| Eggers | Friedrich | Musiklehrer | 20 | Wandsbek | 1868 | ||
| Eggers | Gretchen | Kind | unter 1 | Erfte | Schleswig | 1866 | 4+ |
| Eggers | Gustav | Kind | unter 1 | Neuenkirchen | Holstein | 1865 | 6+ |
| Eggers | Hans | Landmann | 27 | Marne | Holstein | 1858 | |
| Eggers | Hans | Arbeitsmann | k.A. | Strueppel | Holstein | 1865 | |
| Eggers | Hans | Landmann | 21 | Elsdorf | Holstein | 1865 | |
| Eggers | Hans | Landmann | 29 | Erfte | Schleswig | 1866 | 4+ |
| Eggers | Hans | Knecht | 35 | Mergedorf | Holstein | 1869 | 2+ |
| Eggers | Hans | Arbeiter | 28 | Pahlen | Holstein | 1870 | 1+ |
| Eggers | Hch. | k.A. | 28 | Preetz | Holstein | 1868 | 2+ |
| Eggers | Hch. | Kind | unter 1 | Preetz | Holstein | 1868 | 2+ |
| Eggers | Heinr. | Kind | 26 | Elsdorf | Holstein | 1866 | 3+ |
| Eggers | Heinr. | Kind | 5 | Neuenkirchen | Holstein | 1865 | 6+ |
| Eggers | Heinrich | Kind | 17 | Thalen | Holstein | 1869 | 3+ |
| Eggers | Herrmann | Müller | 30 | Afrade | Holstein | 1868 | |
| Eggers | Herrmann | Landmann | 26 | Altona | Holstein | 1868 | |
| Eggers | Hinrich | Arbeiter | 50 | Thalen | Holstein | 1869 | 3+ |
| Eggers | Hinrich | Kind | 20 | Thalen | Holstein | 1869 | 3+ |
| Eggers | Jacob | Kind | 2 | Erfte | Schleswig | 1866 | 4+ |
| Eggers | Jacob | Schüler | 7 | Hammdorfer-weide | Holstein | 1869 | |
| Eggers | Joach. | Landm. | 23 | Elsdorf | Holstein | 1857 | |
| Eggers | Joh. | Schlachter | 16 | Schwabstedt | Holstein | 1858 | |
| Eggers | Joh. | Landmann | 23 | Friedrichsholm | Holstein | 1866 | |
| Eggers | Joh.s | Tischler | 27 | Rendsburg | 1869 | ||
| Eggers | Johann | Kind | 3 | Neuenkirchen | Holstein | 1865 | 6+ |
| Eggers | Johann | Landmann | 29 | Friedrichstadt | 1870 | ||
| Eggers | Juergen | Landmann | 21 | Erfte | Holstein | 1861 | doppelt? |
| Eggers | Juergen | Landmann | 20 | Tielenhemme | Holstein | 1865 | |
| Eggers | Jürgen | Kind | 16 | Elsdorf | Holstein | 1866 | 3+ |
| Eggers | Jürgen | Landmann | 26 | Erfte | Schleswig | 1866 | 4+ |
| Eggers | Jürgen | Landmann | 21 | Erfte | Holstein | 1861 | |
| Eggers | Mag. | Frau | 34 | Preetz | Holstein | 1868 | 2+ |
| Eggers | Margaretha | Kind | 6 | Neuenkirchen | Holstein | 1865 | 6+ |
| Eggers | Margr. | Frau | 28 | Mergedorf | Holstein | 1869 | 2+ |
| Eggers | Margr. | Säugling | <1 | Mergedorf | Holstein | 1869 | 2+ |
| Eggers | Maria | Sohn | 20 | Schwalstedt | Schleswig | 1866 | 3+ |
| Eggers | Maria | Frau | 25 | Deichhausen | Holstein | 1870 | 3+ |
| Eggers | Marie | Frau | 24 | St. Annen | Holstein | 1870 | 3+ |
| Eggers | Marie | Kind | 4 | St. Annen | Holstein | 1870 | 3+ |
| Eggers | Pet. Fr. | Stellmacher | 21 | Heddingstedt | 1867 | ||
| Eggers | Peter | Arbeiter | 19 (17?) | Aarhuus | Dänemark | 1870 | 1+ |
| Eggers | Peter | Arbeiter | 32 | Deichhausen | Holstein | 1870 | 3+ |
| Eggers | Rolf | Arbeiter | 28 | St. Annen | Holstein | 1870 | 3+ |
| Eggers | Trina | Kind | 20 | Elsdorf | Holstein | 1866 | 3+ |
| Eggers | Wiebke | Kind | 3 | Deichhausen | Holstein | 1870 | 3+ |
| Eggers | Wilhelm | Kind | unter 1 | Deichhausen | Holstein | 1870 | 3+ |
| Eggert | C.C.T | Schuhmacher | 31 | Dargow | Lauenburg | 1865 | 5+ |
| Eggert | Catharina | Tochter | 2 | Seedorf | Lauenburg | 1869 | 6+ |
| Eggert | Christine | Fräulein | 22 | Hoyer | Schleswig | 1870 | |
| Eggert | Claus | Seemann | 24 | Barmstedt | Holstein | 1869 | 1+ |
| Eggert | Doris | Tochter | 9 | Seedorf | Lauenburg | 1869 | 6+ |
| Eggert | Dorothea | Frau | 30 | Dargow | Lauenburg | 1865 | 5+ |
| Eggert | Ernestine | Kind | 5 | Dargow | Lauenburg | 1865 | 5+ |
| Eggert | Glamann | Arbeiter | 26 | Meldorf | Holstein | 1866 | 1+ |
| Eggert | Hans | Landmann | 29 | Ottensen | Holstein | 1858 | 2. Kajüte |
| Eggert | Heinrich | Kind | 2 1/4 | Dargow | Lauenburg | 1865 | 5+ |
| Eggert | Heinrich | Sohn | 15 | Seedorf | Lauenburg | 1869 | 6+ |
| Eggert | Hinrich | Seemann | 25 | Barmstedt | Holstein | 1869 | 1+ |
| Eggert | Johann | Landmann | 40 | Seedorf | Lauenburg | 1869 | 6+ |
| Eggert | Johann | Sohn | 7 | Seedorf | Lauenburg | 1869 | 6+ |
| Eggert | Johann | Sohn | 5 | Seedorf | Lauenburg | 1869 | 6+ |
| Eggert | Marie | Frau | 41 | Seedorf | Lauenburg | 1869 | 6+ |
| Eggert | Minna | Kind | 9 | Dargow | Lauenburg | 1865 | 5+ |
| Eggert | Sophia | Kind | 7 | Dargow | Lauenburg | 1865 | 5+ |
| Eggert | Tiemann | Arbeiter | 26 | Meldorf | Holstein | 1866 | 1+ |
| Eglig | Jan(:) | Tischler | 20 | Friedrichstadt | 1868 | ||
| Egly | Anna | Witwe | 52 | Friedrichstadt | Schleswig | 1869 | 1+ |
| Egly | Gertrude | ledig | 19 | Friedrichstadt | Schleswig | 1869 | 1+ |
| Ehden | C.F. | Landmann | 29 | Woerden | Holstein | 1865 | |
| Ehlbeck | Bertha L. | Dienstmädchen | 18 | Uetersen | Holstein | 1870 | |
| Ehlbeck | Fr. | Militär | 26 | Ehlbeck | Hannover | 1866 | auf selb. Schiff |
| Ehlbeck | Marie C. | Tochter | 19 | Altona | Holstein | 1870 | 1+ |
| Ehlbeck | Mette | k.A. | 47 | Uetersen | Holstein | 1866 | |
| Ehlbeck | Mette | Frau | 51 | Altona | Holstein | 1870 | 1+ |
| Ehlberg | Caroline | ledig | 20 | Altona | Holstein | 1866 | 2+ |
| Ehlberg | Friedke | Frau | 57 | Altona | Holstein | 1866 | 2+ |
| Ehlberg | Joh. Heinr. | Arbeiter | 55 | Altona | Holstein | 1866 | 2+ |
| Ehlen | Hein | Brauer | 21 | Langboßel | Holstein | 1866 | |
| Ehler | Mathilde | Landmann | 50 | Dänischendorf | Holstein | 1863 | |
| Ehlers | A. | Arbeitetr | 28 | Stades bei Flensburg | 1870 | ||
| Ehlers | Albert | Apotheker | 45 | Mölln | Holstein | 1870 | |
| Ehlers | Amalia Dorothea | Frau | 36 | Rendsburg | Holstein | 1862 | 1. Kajüte |
| Ehlers | Anna | Frau | 42 | Gulzow | Lauenburg | 1869 | |
| Ehlers | Anna | ledig | 38 | Behringstedt | 1869 | ||
| Ehlers | Anna | Frau | 23 | Ostorf/Ostdorf? | Holstein | 1868 | 2+ |
| Ehlers | Anna | Kind | 6 | Marne | Holstein | 1866 | 4+ |
| Ehlers | Anna | Tochter | 9 | Helprojo | Holstein | 1866 | 3+ |
| Ehlers | Anna | Kind | 15 | Norderstapel | Holstein | 1867 | 7+ |
| Ehlers | Anna | ledig | 21 | Norderstapel | Holstein | 1866 | 1+ |
| Ehlers | Anna | Tochter | unter 1 | Burg | Holstein | 1871 | 2+ |
| Ehlers | Antje | Kind | 7 | Nordhastedt | Dänemark | 1857 | 5+ |
| Ehlers | Aug. | Landmann | 22 | Krambek | Holstein | 1866 | 4+ |
| Ehlers | Becke | s. Frau | 30 | Krambek | Holstein | 1866 | 4+ |
| Ehlers | Bertha | Kind | 3 | Riesebye | Holstein | 1869 | 5+ |
| Ehlers | Carl | Maurer | 33 | Burg | Holstein | 1869 | 3+ |
| Ehlers | Carl | Arbeiter | 33 | Riesebye | Holstein | 1869 | 5+ |
| Ehlers | Carsten | Kind | 7 | Norderstapel | Holstein | 1867 | 7+ |
| Ehlers | Cath.a | ledig | 20 | Schwarzbock | Holstein | 1866 | |
| Ehlers | Cath.a | Tochter | 11 | Norderstapel | 1871 | 2+ | |
| Ehlers | Catharina | Kind | 5 | Burg | Holstein | 1869 | 3+ |
| Ehlers | Catharina | Kind | 1 | Krambek | Holstein | 1866 | 4+ |
| Ehlers | Catharina | Frau | 30 | Meldorf | Holstein | 1867 | 4+ |
| Ehlers | Chr. | Landmann | 32 | Lunden | Holstein | 1866 | 2+ |
| Ehlers | Chr. | Landmann | 30 | Eckernförde | 1870 | ||
| Ehlers | Chr. | Kind | 9 | Nordhastedt | Dänemark | 1857 | 5+ |
| Ehlers | Chr. | Kind | 5 | Nortorf | Holstein | 1868 | 5+ |
| Ehlers | Chr. Fr. | Landmann | 29 | Ostorf/Ostdorf? | Holstein | 1868 | 2+ |
| Ehlers | Claus | Landmann | 28 | Elsdorf | Holstein | 1869 | 1+ |
| Ehlers | Claus | Landmann | 54 | Nordhastedt | Dänemark | 1857 | 5+ |
| Ehlers | Claus | Schuster | 39 | Glückstadt | Holstein | 1860 | |
| Ehlers | Claus | Landmann | 35 | Marne | Holstein | 1866 | 4+ |
| Ehlers | Claus | Arbeiter | 52 | Helprojo | Holstein | 1866 | 3+ |
| Ehlers | Claus | Landmann | 30 | Krambek | Holstein | 1866 | 4+ |
| Ehlers | Claus | Kind | 7 | Nortorf | Holstein | 1868 | 5+ |
| Ehlers | Claus | Kind | 4 | Norderstapel | Holstein | 1867 | 7+ |
| Ehlers | Detlev | Maurer | 21 | Stella | Holstein | 1866 | |
| Ehlers | Dora | Frau | 34 | Riesebye | Holstein | 1869 | 5+ |
| Ehlers | Dora | ledig | 17 | Segeberg | 1869 | ||
| Ehlers | Doris | Kind | 5 | Meldorf | Holstein | 1867 | 4+ |
| Ehlers | Dorothea | ledig | 20 | Krumbek | Holstein | 1857 | |
| Ehlers | Ed. | Postbeamter | 19 | Eutin | Oldenburg | 1867 | |
| Ehlers | Elsabe | ledig | 20 | Schwarzbock | Holstein | 1859 | |
| Ehlers | Emma | Kind | 6 | Riesebye | Holstein | 1869 | 5+ |
| Ehlers | Emma | Tochter | 13 | Helprojo | Holstein | 1866 | 3+ |
| Ehlers | Felja | Kind | 10 | Nordhastedt | Dänemark | 1857 | 5+ |
| Ehlers | Fr. Wm. | Arbeiter | 27 | Schmoel | Holstein | 1866 | |
| Ehlers | Frauke | Frau | 54 | Norderstapel | 1871 | 2+ | |
| Ehlers | Fried | Landmann | 26 | Panker | Holstein | 1862 | |
| Ehlers | Friedr. | Sohn | 3 | Burg | Holstein | 1871 | 2+ |
| Ehlers | Friedrich | Landmann | 40 | Schoenwalde | Oldenburg | 1871 | 1+ |
| Ehlers | Georg | Landmann | 32 | Brunsbüttel | 1867 | 1+ | |
| Ehlers | Georg | Kind | 2 | Meldorf | Holstein | 1867 | 4+ |
| Ehlers | Guste | s. Frau | 28 | Lunden | Holstein | 1866 | 2+ |
| Ehlers | H. J. | Landmann | 22 | Neunkirchen | Holstein | 1866 | |
| Ehlers | Hans | Landmann | 36 | Jevenstedt | Holstein | 1860 | |
| Ehlers | Hans | Arbeiter | 18 | Reher | Holstein | 1864 | |
| Ehlers | Hans | Schäfer | 21 | Bünzen | Holstein | 1866 | |
| Ehlers | Hans | Landmann | 32 | Meldorf | Holstein | 1867 | 4+ |
| Ehlers | Hans | Kind | <1 | Meldorf | Holstein | 1867 | 4+ |
| Ehlers | Hans | Landmann | 40 | Nortorf | Holstein | 1868 | 5+ |
| Ehlers | Hans | Tischler | 50 | Wrom | Preussen | 1870 | |
| Ehlers | Hans | Kind | 18 | Norderstapel | Holstein | 1867 | 7+ |
| Ehlers | Hans Hinr. | Landmann | 45 | Norderstapel | Holstein | 1867 | 7+ |
| Ehlers | Heinr | Kind | 3 | Krambek | Holstein | 1866 | 4+ |
| Ehlers | Heinrich | Zimmermann | 44 | Eutin | Oldenburg | 1867 | |
| Ehlers | Heinrich | Kind | 13 | Strübbeln | Holstein | 1869 | 4+ |
| Ehlers | Henning | Kind | 12 | Norderstapel | Holstein | 1867 | 7+ |
| Ehlers | Henning | Arbeiter | 37 | Reher | Holstein | 1867 | |
| Ehlers | Jacob | Kind | 6 | Marne | Holstein | 1866 | 4+ |
| Ehlers | Jacob | Tischler | 30 | Notzenbul | Schleswig | 1859 | |
| Ehlers | Joh. | Landmann | 29 | Norderstapel | Holstein | 1866 | 1+ |
| Ehlers | Joh. Heinr. | Schmied | o.A. | o.A. | Holstein | 1866 | |
| Ehlers | Joh.s | Kind | unter 1 | Marne | Holstein | 1866 | 4+ |
| Ehlers | Johann | Kind | 3 | Burg | Holstein | 1869 | 3+ |
| Ehlers | Johann | Kind | unter 1 | Riesebye | Holstein | 1869 | 5+ |
| Ehlers | Johann | Arbeiter | 36 | Quarstedt | Holstein | 1866 | |
| Ehlers | Johann | Arbeiter | 27 | Ratzeburg | 1868 | ||
| Ehlers | Juergen | Schumacher | 58 | Moelln | Lauenburg | 1859 | |
| Ehlers | Jürgen | Lansmann | 32 | Elsdorf | Holstein | 1869 | 1+ |
| Ehlers | k.A. | ledig | k.A. | Rendsburg | Holstein | 1860 | 1. Kajuete |
| Ehlers | k.A. | Frau | 48 | Flensburg | 1869 | ||
| Ehlers | Lena | Kind | 6 | Nortorf | Holstein | 1868 | 5+ |
| Ehlers | Line | Kind | 20 | Strübbeln | Holstein | 1869 | 4+ |
| Ehlers | Marg. | Ehefrau | 42 | Nordhastedt | Dänemark | 1857 | 5+ |
| Ehlers | Marg. | Kind | 9 | Nordhastedt | Dänemark | 1857 | 5+ |
| Ehlers | Margaretha | Frau | 33 | Burg | Holstein | 1869 | 3+ |
| Ehlers | Margaretha | ledig | 17 | Schwarzbach | Holstein | 1869 | |
| Ehlers | Margarethe | Frau | 36 | Nortorf | Holstein | 1868 | 5+ |
| Ehlers | Margarethe | Kind | 12 | Nortorf | Holstein | 1868 | 5+ |
| Ehlers | Margr. | Frau | 32 | Burg | Holstein | 1871 | 2+ |
| Ehlers | Maria | s. Frau | 27 | Marne | Holstein | 1866 | 4+ |
| Ehlers | Maria | Tochter | 18 | Helprojo | Holstein | 1866 | 3+ |
| Ehlers | Maria | Frau | 50 | Strübbeln | Holstein | 1869 | 4+ |
| Ehlers | Marie | ledig | 30 | Schwarzloch | Holstein | 1870 | |
| Ehlers | Marra | Frau | 39 | Schoenwalde | Oldenburg | 1871 | 1+ |
| Ehlers | Matha | ledig | 20 | Jevenstedt | Holstein | 1858 | 1+ |
| Ehlers | Max | Landmann | 18 | Seefeldt | Holstein | 1858 | |
| Ehlers | Nicolaus | Arbeitsmann | 27 | Poppenwurth | Holstein | 1865 | |
| Ehlers | P.N.(W.?) G.A. | Buchbinder | 28 | Plön | Holstein | 1866 | |
| Ehlers | Paul | Landmann | 50 | Strübbeln | Holstein | 1869 | 4+ |
| Ehlers | Paul | landmann | 25 | Meldorf | Holstein | 1870 | |
| Ehlers | Peter | Kind | 6 | Norderstapel | Holstein | 1867 | 7+ |
| Ehlers | Peter | Landmann | 36 | Süderstapel | Holstein | 1867 | |
| Ehlers | Rud. | Kommis | 18 | Wandsbek | Holstein | 1861 | |
| Ehlers | Simon | Arbeiter | 28 | Westensee | Holstein | 1869 | |
| Ehlers | Sophie | Kind | 4 | Riesebye | Holstein | 1869 | 5+ |
| Ehlers | Sophie | Kind | 7 | Lunden | Holstein | 1866 | 2+ |
| Ehlers | Stina | Tochter | 8 | Norderstapel | 1871 | 2+ | |
| Ehlers | Toennis | ledig | 13 | Hanerau | Holstein | 1858 | |
| Ehlers | Trina | Kind | 18 | Strübbeln | Holstein | 1869 | 4+ |
| Ehlers | Wiebke | Frau | 44 | Norderstapel | Holstein | 1867 | 7+ |
| Ehlers | Wiebke | ledig | 21 | Norderstapel | Holstein | 1869 | |
| Ehlers | Wilh. | Landmann | 30 | Leitendorf | Holstein | 1858 | |
| Ehlers | Wilh. | Landmann | 18 | Jevenstedt | Holstein | 1858 | 1+ |
| Ehlers | Wilhelm | Arbeiter | 30 | Dorbling | Holstein | 1859 | |
| Ehlers | Wilhelm | Knabe | 14 | Marne | Holstein | 1870 | |
| Ehlers | Wilhelm | Arbeiter | 36 | Krützfeld | Holstein | 1870 | |
| Ehlers | Wilhelmine | Frau | 25 | Brunsbüttel | 1867 | 1+ | |
| Ehlert | C. | Landmann | 27 | Eckernförde | 1869 | ||
| Ehlert | Carl | Landmann | 27 | Segeberg | Holstein | 1864 | |
